De top 10 van namen voor meisjes volgens de SVB in 2010/11/12/13 zijn:
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1980-1986 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tess | Emma | Emma | Sophie | Kim |
2 | Sophie | Sophie | Julia | Julia | Linda |
3 | Julia | Julia | Sophie | Emma | Marieke |
4 | Emma | Anna | Lotte | Lotte | Wendy |
5 | Lisa | Lisa | Isa | Eva | Esther |
6 | Fenna | Isa | Lisa | Lisa | Danielle |
7 | Mila | Eva | Saar | Lieke | Chantal |
8 | Sara | Saar | Lieke | Sanne | Joyce |
9 | Lotte | Lotte | Eva | Noa | Sandra |
10 | Zoë | Tess | Anna | Anna | Bianca |
Uiteraard hebben we ook een lijst met de jongensnamen.
Kijk voor de volledige lijst met namen op de site van de SVB. Daarin vind je ook de stijgers en de dalers van deze officiele 'lijst der lijsten' met meisjesnamen. Hier vind je ook de betekenis achter de naam en de herkomst. Leuk om te zien waar de naam vandaan komt. Uit welk land de naam afkomstig is en veel interessante informatie die je meer inzicht geeft in de naam die je voor je kindje uit gaat kiezen.
Op de site van de SVB vind je ook de populairste namen van de afgelopen jaren.
Ook leuk om te zien, hoe vaak komt een naam voor in Nederland? Doe de check!